Rang 3 von 7
Infobox - Gardena ComfortCut 600/55
Weihnachtseinkauf - Amazon verlängert Rückgabefrist für diesen Artikel auf 31.01.2020
Listenpreis
€ 152.99
-18%
Angebotspreis
Versand
kostenfrei
Kundenwertung
Kategoriewertung (% Anteil Gesamtnote)
Pluspunkte
Minuspunkte
Kategorie/Eigenschaft | Anteil Gesamtnote | Punktzahl |
---|---|---|
Bedienung/Handhabung | 40% | 360.00 von 500 |
Gewicht (Kg) | 3,5 Kg | 60.00 |
Schnittgutsammler | 100.00 | |
Rutschkupplung | 100.00 | |
Zugentlastung | 100.00 | |
Winkelverstellung | 0.00 | |
Summe Punkte | 360.00 | |
Motor/Lautstärke | 30% | 132.28 von 200 |
Motorleistung | 600 Watt | 78.43 |
Lautstärke | 86 dB(A) | 53.85 |
Summe Punkte | 132.28 | |
Schneidsystem | 30% | 230.68 von 300 |
Schnittlänge | 55 cm | 62.50 |
Messerabstand | 27 mm | 68.18 |
Messerschutz | 100.00 | |
Summe Punkte | 230.68 | |
GESAMTNOTE | 100% | GUT (1.57) |
Nicht gewertete Eigenschaften | ||
Hersteller |
Hinweis:
Für das Modell Gardena ComfortCut 600/55 ist keine weitere Beschreibung verfügbar.
Die detaillierten Produkteigenschaften entnehmen Sie bitte unserer Vergleichstabelle.
Bewerten Sie unseren Produktvergleich:
21 Besucher wählten in 2019 dieses Modell