Kategoriewertung (% Anteil Gesamtnote)
Pluspunkte
Minuspunkte
Unsere Meinung
Die IKRA Akku-Gartenschere IGBS 1054 LI ist eine Grasschere, die auch als Strauchschere sehr gute Dienste leistet.
Lobenswert
Mit dem Klicksystem für die Messer lassen sich diese sehr schnell und ohne Einsatz von zusätzlichem Werkzeug auswechseln. Darüberhinaus verfügt diese Gartenschere über einen Akku, der das Gerät rund 2 1/2 Stunden mit Strom versorgt sowie einen Sicherheitsschalter, der als Einschaltsperre dient (Kindersicherung).
Nicht so gut
Lediglich bei der Lautstärke liegt das Gerät etwas über dem Durchschnitt, ansonsten kann diese Akku-Gartenschere ohne Einschränkung weiter empfohlen werden.
Kategorie/Eigenschaft | Anteil Gesamtnote | Punktzahl |
---|---|---|
Bedienung/Handhabung | 30% | 423.33 von 500 |
Gewicht (Kg) | 0,65 Kg | 90.00 |
Doppelfunktion: Gras- und Strauchschere | 100.00 | |
Teleskopstiel anschliessbar | 100.00 | |
Lautstärke | 75 dB(A) | 33.33 |
Anti-Blockiersystem | 100.00 | |
Summe Punkte | 423.33 | |
Akku-Daten | 30% | 401.72 von 500 |
Akku-Typ | Lithium-Ionen | 100.00 |
Akku+Ladegerät im Lieferumfang | 100.00 | |
Akku-Ladezeit | 180-300 Min. | 61.54 |
Akku-Kapazität | 2,2 Ah | 55.56 |
Akku-Laufzeit | 130-175 Min. | 84.62 |
Summe Punkte | 401.72 | |
Schneidsystem | 20% | 178.30 von 300 |
Messerbreite Grasschere | 7,5 cm | 4.55 |
Schnittlänge Strauchschere | 16 cm | 80.00 |
Messerabstand Strauchschere | 7,8 cm | 93.75 |
Summe Punkte | 178.30 | |
Ausstattung/Zubehör | 20% | 50.00 von 100 |
Weitere Ausstattung | 50.00 | |
Summe Punkte | 50.00 | |
GESAMTNOTE | 100% | GUT (1.57) |
Nicht gewertete Eigenschaften | ||
Akku-Spannung | ||
Hersteller |
Anbieter | Preis | Versand | Gesamt |
---|---|---|---|
![]() | EUR 70.31 | EUR 0.00 | € 70.31 |
Hinweis:
Für das Modell IKRA IGBS 1054 ist keine weitere Beschreibung verfügbar.
Die detaillierten Produkteigenschaften entnehmen Sie bitte unserer Vergleichstabelle.
251 Besucher wählten in 2019 dieses Modell