Kategoriewertung (% Anteil Gesamtnote)
Pluspunkte
Minuspunkte
Unsere Meinung
Dieser Black+Decker Akkumäher schafft Rasenflächen bis 600 qm und ist mit zwei starken Li-Ionen-Akkus ausgestattet.
Lobenswert
Der Black+Decker CLMA4820L2 ist für mittlere und große Gärten gut gerüstet, seine Autosense Technologie passt die Motordrehzahl an Grashöhe und -stärke an und er besitzt 3 wichtige Eigenschaften: den Fangkorbmodus für minimale Nacharbeit, die Seitenentleerung für einfaches Zusammenrechen und den Mulchmodus zur Anreicherung des Bodens mit Nährstoffen.
Nicht so gut
Es gibt keine Füllstandsanzeige für den Fangkorb. Die Lautstärke dieses Gerätes liegt etwas über dem Durchschnitt vergleichbarer Akkumäher.
Kategorie/Eigenschaft | Anteil Gesamtnote | Punktzahl |
---|---|---|
Bedienung/Handhabung | 30% | 404.93 von 700 |
Gewicht (Kg) | 21,3 Kg | 33.50 |
Lenkgestänge klappbar | 100.00 | |
Lenkgestänge höhenverstellbar | 100.00 | |
Integrierter Tragegriff | 100.00 | |
Fangkorb-Füllstandanzeige | 0.00 | |
Fangkorb Füllmenge | 50 Liter | 50.00 |
Lautstärke | 85 dB(A) | 21.43 |
Summe Punkte | 404.93 | |
Akku-Daten | 30% | 399.41 von 500 |
Akku-Kapazität | 2 Ah | 20.00 |
Akku-Ladedauer | 90 Min. | 79.41 |
Ladezustandsanzeige | 100.00 | |
Inkl. Akku. | 100.00 | |
Inkl. Ladegerät | 100.00 | |
Summe Punkte | 399.41 | |
Schneidsystem | 40% | 427.27 von 500 |
Schnittbreite | 48 cm | 81.82 |
Schnitthöhen-Stufen | 7 | 45.45 |
Schnitthöhenverstellung | 100.00 | |
Zentrale Schnitthöhenverstellung | 100.00 | |
Rasenkamm | 100.00 | |
Summe Punkte | 427.27 | |
GESAMTNOTE | 100% | SEHR GUT (1.49) |
Nicht gewertete Eigenschaften | ||
Akku-Typ | ||
Akku-Spannung | ||
Schnitthöhe | ||
Max. Rasenfläche (Empfehlung Hersteller) | ||
Hersteller | ||
Zusatzinfos |
Hinweis:
Für das Modell Black+Decker CLMA4820L2 ist keine weitere Beschreibung verfügbar.
Die detaillierten Produkteigenschaften entnehmen Sie bitte unserer Vergleichstabelle.
43 Besucher wählten in 2019 dieses Modell