Kategoriewertung (% Anteil Gesamtnote)
Pluspunkte
- 8 Stufen Drehzahl-Regelung
- Wechselschalter Blasen/Saugen
- Saugleistung 528 qbm/Stunde
- Saugrohr-Rollen
- Häckselfunktion
- Fangsack-Volumen (45 Liter)
- Geringe Lautstärke
Kategorie / Eigenschaft | Anteil Gesamtnote | Punktzahl |
---|---|---|
Bedienung/Handhabung | 40% | 523.20 von 600 |
Gewicht | 5,84 Kg | 23.20 |
Drehzahl-Regelung | 100.00 | |
Trage-/Schultergurt | 100.00 | |
Rollen Saugrohr | 100.00 | |
Handgriff verstellbar | 100.00 | |
Wechselschalter Blasen/Saugen | 100.00 | |
Ausstattung/Leistung | 40% | 420.73 von 600 |
Blas-Geschwindigkeit | 270 km/h | 32.33 |
Saugleistung | 528 qbm/h | 39.34 |
Häckselfunktion | 100.00 | |
Kombigerät (Blas-/Saugfunktion) | 100.00 | |
Fangsack Volumen | 45 Liter | 49.06 |
Lautstaerke | 77 dB(A) | 100.00 |
Akku-Daten | 20% | 134.21 von 200 |
Akku+Ladegerät im Lieferumfang | 100.00 | |
Akku-Kapazität | 2,5 Ah | 34.21 |
GESAMTNOTE | 100% | SEHR GUT (1.48) |
Nicht gewertete Eigenschaften | ||
Akku-Typ | ||
Akku-Spannung | ||
Akku-Ladedauer | ||
Akku-Laufzeit | ||
Hersteller |
Bedienung/Handhabung (40%)
Beim Black+Decker BCBLV3625L1 lassen sich über 8 Leistungsstufen die Blas- und Saugleistung an die jeweilige Aufgabe anpassen bzw. die Laufzeit verlängern. Die Rollen am Fußende des Saugrohrs sowie der leicht verstellbare Handgriff erleichtern das Bedienen dieses Gerätes.
Ausstattung/Leistung (40%)
Der Fangsack verfügt über ein Volumen von 45 Litern. Blas-Geschwindigkeit und Saugleistung sind mit 270 km bzw. 528 qbm (jeweils pro Stunde gemessen) sehr gute Werte, die das Arbeiten mit diesem Gartengerät erleichtern. Der Schalldruckpegel ist mit 77 dB(A) vergleichsweise niedrig - bei längeren Arbeiten kann aber auch bei diesem Gerät das Tragen eines Gehörschutzes nützlich sein.
Akku-Daten (20%)
Ein 36V-Akku inkl. Ladegerät wird mitgeliefert. Die maximale Laufzeit ist 30 Minuten und zum Füllen des Akkus braucht das Ladegerät rund eine Stunde.