Infobox - BRAST 18141 ESTART
Kategoriewertung (% Anteil Gesamtnote)
Pluspunkte
Minuspunkte
Kategorie/Eigenschaft | Anteil Gesamtnote | Punktzahl |
---|---|---|
Bedienung/Handhabung | 30% | 462.12 von 600 |
Gewicht (Kg) | 32 Kg | 45.45 |
Tankinhalt (Benzin) | 1,0 Liter | 50.00 |
Inkl. Mulchkeil | 100.00 | |
Rad-Antrieb | 100.00 | |
Fangkorb Füllstandsanzeige | 100.00 | |
Fangkorb Füllmenge | 60 Liter | 66.67 |
Summe Punkte | 462.12 | |
Motor/Lautstärke | 30% | 129.52 von 200 |
Motorleistung | 2,94 kW (4 PS) | 61.60 |
Lautstärke | 82,7 dB(A) | 67.92 |
Summe Punkte | 129.52 | |
Schneidsystem | 40% | 336.36 von 400 |
Schnittbreite | 46 cm | 36.36 |
Schnitthöhen-Stufen | 8 | 100.00 |
Schnitthöhenverstellung | 100.00 | |
Zentrale Schnitthöhenverstellung | 100.00 | |
Summe Punkte | 336.36 | |
GESAMTNOTE | 100% | SEHR GUT (1.48) |
Nicht gewertete Eigenschaften | ||
Schnitthöhe | ||
Hersteller |
Anbieter | Preis | Versand | Gesamt | Zum Shop |
---|
Hinweis:
Für das Modell BRAST 18141 ESTART ist keine weitere Beschreibung verfügbar.
Die detaillierten Produkteigenschaften entnehmen Sie bitte unserer Vergleichstabelle.
Bewerten Sie unseren Produktvergleich: