Rang 5 von 7
Infobox - Dolmar ES43TLCX-40
Weihnachtseinkauf - Amazon verlängert Rückgabefrist für diesen Artikel auf 31.01.2020
Angebotspreis
Kundenwertung
Kategoriewertung (% Anteil Gesamtnote)
Pluspunkte
Minuspunkte
Kategorie/Eigenschaft | Anteil Gesamtnote | Punktzahl |
---|---|---|
Bedienung/Handhabung | 40% | 531.01 von 600 |
Gewicht (Kg) | 4,7 Kg | 57.50 |
Schwertlänge | 40 cm | 84.62 |
Tankinhalt (Öl) | 200 ml | 88.89 |
Automatische Ölpumpe | 100.00 | |
Füllstandsanzeige (Öl) | 100.00 | |
Kabelzugentlastung | 100.00 | |
Summe Punkte | 531.01 | |
Motor/Lautstärke | 40% | 79.88 von 200 |
Motorleistung | 1800 Watt | 16.67 |
Lautstärke | 90,3 dB(A) | 63.21 |
Summe Punkte | 79.88 | |
Kettentechnik | 20% | 264.29 von 300 |
Max. Kettengeschwindigkeit | 14,5 Meter/Sek. | 64.29 |
Kettenbremse | 100.00 | |
Kettenspannen werkzeuglos | 100.00 | |
Summe Punkte | 264.29 | |
GESAMTNOTE | 100% | GUT (1.62) |
Nicht gewertete Eigenschaften | ||
Hersteller | ||
Ausstattung/Zubehör |
Anbieter | Preis | Versand | Gesamt |
---|
Hinweis:
Für das Modell Dolmar ES43TLCX-40 ist keine weitere Beschreibung verfügbar.
Die detaillierten Produkteigenschaften entnehmen Sie bitte unserer Vergleichstabelle.